Пословни субјекти по секторима
Привредни развој Општине Мркоњић Град се базира на развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и пољопривреде.
Структура регистрованих пословних субјеката на подручју општине
| Привредни субјекти/д.о.о. | 86 |
| Предузетничке радње | 331 |
| Пословне банке | 5 |
| Осигуравајућа друштва | 11 |
| Ред. бр. | Дјелатности | Рег. привредна друштва |
|---|---|---|
| 1 | Пољопривреда, лов и шумарство | 3 |
| 2 | Вађење руда и камена | 1 |
| 3 | Прерађивачка индустрија | 19 |
| 4 | Произв. и снабд. електр. енергијом | 5 |
| 5 | Снабдијевање водом, канализација | 1 |
| 6 | Грађевинарство | 7 |
| 7 | Трговина на велико и мало | 31 |
| 8 | Угоститељство | 1 |
| 9 | Саобраћај | 13 |
| 10 | Остале друштвене, социјалне и личне услужне активности | 9 |
| 11 | Здравствена и социјална заштита | 6 |
| УКУПНО | 96 |
