Poslovni subjekti po sektorima
Privredni razvoj Opštine Mrkonjić Grad se bazira na razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i poljoprivrede.
Struktura registrovanih poslovnih subjekata na području opštine
| Privredni subjekti/d.o.o. | 86 |
| Preduzetničke radnje | 331 |
| Poslovne banke | 5 |
| Osiguravajuća društva | 11 |
| Red. br. | Djelatnosti | Reg. privredna društva |
|---|---|---|
| 1 | Poljoprivreda, lov i šumarstvo | 3 |
| 2 | Vađenje ruda i kamena | 1 |
| 3 | Prerađivačka industrija | 19 |
| 4 | Proizv. i snabd. elektr. energijom | 5 |
| 5 | Snabdijevanje vodom, kanalizacija | 1 |
| 6 | Građevinarstvo | 7 |
| 7 | Trgovina na veliko i malo | 31 |
| 8 | Ugostiteljstvo | 1 |
| 9 | Saobraćaj | 13 |
| 10 | Ostale društvene, socijalne i lične uslužne aktivnosti | 9 |
| 11 | Zdravstvena i socijalna zaštita | 6 |
| UKUPNO | 96 |
