Водећи домаћи инвеститори
Домаћи привредни субјекти који запошљавају више од 20 радника
| Р.бр. | Назив субјекта |
|---|---|
| 1 | "Мг Минд" д.о.о. |
| 2 | "Мркоњићпутеви" д.о.о. |
| 3 | МХ ЕРС ЗП "ХЕ на Врбасу" а.д. |
| 4 | "Мак Младост" д.о.о |
| 5 | ЗУ "Црвена апотека" |
| 6 | КП "Парк" а.д. |
| 7 | "Дрводекс" д.о.о. |
| 8 | "НМС-Промет" д.о.о. |
| 9 | "Зидарт" д.о.о. |
| 10 | "Силвако" д.о.о. |
| 11 | "Искра" д.о.о. |
| 12 | "МиГ Електро" д.о.о. |
| 13 | "Гас петрол" д.о.о. |
| 14 | "Лим-пек" д.о.о |
| 15 | "Задружна трговина" а.д. |
| 16 | "Шуматранс" д.о.о. |
