Vodeći domaći investitori
Domaći privredni subjekti koji zapošljavaju više od 20 radnika
| R.br. | Naziv subjekta |
|---|---|
| 1 | "Mg Mind" d.o.o. |
| 2 | "Mrkonjićputevi" d.o.o. |
| 3 | MH ERS ZP "HE na Vrbasu" a.d. |
| 4 | "Mak Mladost" d.o.o |
| 5 | ZU "Crvena apoteka" |
| 6 | KP "Park" a.d. |
| 7 | "Drvodeks" d.o.o. |
| 8 | "NMS-Promet" d.o.o. |
| 9 | "Zidart" d.o.o. |
| 10 | "Silvako" d.o.o. |
| 11 | "Iskra" d.o.o. |
| 12 | "MiG Elektro" d.o.o. |
| 13 | "Gas petrol" d.o.o. |
| 14 | "Lim-pek" d.o.o |
| 15 | "Zadružna trgovina" a.d. |
| 16 | "Šumatrans" d.o.o. |
