Generalno stanje u privredi
Na području opštine Mrkonjić Grad s krajem 2018. godine svoju djelatnost je obavljalo:
- 331 samostralnih preduzetničkih djelatnosti (309 osnovnih, 22 izdvojene);
- 111 pravno lice i to:
- 9 akcionarskih društava,
- 86 društava sa ograničenom odgovornošću;
- 6 privrednih društava iz oblasti zdravstva i
- 10 ostalih pravnih lica.
Prema podacima Poreske uprave RS, 31.11.2018.godine na području opštine Mrkonjić Grad bilo je zaposleno 3.892 radnik. U navedenom broju zaposlenih, prema oblastima privređivanja, najznačajnije oblasti u kojima je zaposleno najviše radnika su oblast trgovine ( 623 ili 16,01 %), oblast prerađivačke industrije ( 568 radnik ili 14.59 %) , i oblast građevinarstva ( 249 radnika ili 6.40 % ) od ukupnog broja zaposlenih.
Posmatrajući prema poslovnim subjektima, u ukupnom broju zaposlenih na području opštine Mrkonjić Grad na kraju 2018. godine (3.892 radnika), 3.364 radnik bio je zaposlen kod pravnih lica, a 528 radnika kod samostalnih preduzetnika.
Broj zaposlenih - klasifikovani po djelatnostima (2017–2018)
| Privredne djelatnosti | 2017 | 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | S | M | Ž | S | |
| Poljoprivreda, lov i šumarstvo | 108 | 22 | 130 | 111 | 25 | 136 |
| Ribarstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vađenje ruda i kamena | 18 | 4 | 22 | 11 | 4 | 15 |
| Prerađivačka industrija | 183 | 370 | 553 | 214 | 357 | 571 |
| Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom i vodom | 223 | 59 | 282 | 247 | 72 | 319 |
| Građevinarstvo | 223 | 17 | 240 | 227 | 12 | 239 |
| Trgovina na veliko i malo i održavanje | 409 | 272 | 681 | 411 | 263 | 674 |
| Ugostiteljstvo | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| Saobraćaj, skladištenje i komunikacije | 69 | 19 | 88 | 66 | 16 | 82 |
| Finansijsko poslovanje | 13 | 20 | 33 | 11 | 18 | 29 |
| Nekretnine, iznajmljivanje i poslovne usluge | 50 | 10 | 60 | 54 | 9 | 63 |
| Javna uprava i odbrana | 160 | 104 | 264 | 145 | 104 | 249 |
| Obrazovanje | 95 | 214 | 309 | 96 | 210 | 306 |
| Zdravstvo i socijalni rad | 26 | 74 | 100 | 28 | 84 | 112 |
| Ostale društvene, socijalne i uslužne aktivnosti | 18 | 9 | 27 | 16 | 8 | 24 |
| Nekategorisano | 378 | 223 | 601 | 388 | 257 | 645 |
| PREDUZETNICI | 2150 | 1561 | 3711 | 2182 | 1566 | 3748 |
Na osnovu tabele i broja zaposlenih klasificiranih po djelatnostima možemo vidjeti da je u 2018.godini broj zaposlenih bio najveći u trgovini na veliko i malo i u prerađivačkoj industriji, dok je namanje zaposlenih u oblasti ugostiteljstva i vađenju rude i kamena.
